Aktie
| Art der Aktien | Namensaktien |
| Wertpapierkennnummern (WKN) | A37FT4 |
| ISIN (International Security Identification Numbers) | DE000A37FT41 |
| Börsenkürzel | ECX |
| Reuters | ECXG.DE |
| Börse | Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (General Standard) |
| Erster Handelstag | 19. Juli 2004 |
| Betreuer/Eigenhändler | Pareto Securities AS |
| Ausgegebene Aktien | 876.976 |
| Zahlstelle | Deutsche Bank |
| Beschluss zum Widerruf der Zulassung zum Prime Standard |
