Aktie
Art der Aktien | Namensaktien |
Wertpapierkennnummern (WKN) | A32VN8 |
ISIN (International Security Identification Numbers) | DE000A32VN83 |
Börsenkürzel | ECX1 |
Reuters | ECXG.DE |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (General Standard) |
Erster Handelstag | 19. Juli 2004 |
Betreuer/Eigenhändler | Pareto Securities AS |
Ausgegebene Aktien | 4.266.429 |
Zahlstelle | Deutsche Bank |
Beschluss zum Widerruf der Zulassung zum Prime Standard |